丈ちゃんが2018年分に続き、2014年~商品別売上高を出してくれました。
(一部おかしいデータもあるかもしれませんが誤差ということで。)
2018年のランキングを基準に、他の年のデータを並び替えました。
(エクセルではVLOOKUP関数が便利です)
さらに、条件付き書式で色をつけました。全体を見て数値が低いのが青色、高いのが赤色です。色がつくと面白いです。
大豆、米、人参はほぼ順調に売上を伸ばしています。さつまいものピークは2016年でした。2016年が赤色の商品がいくつかあります。
トマトに注目すると、2014年から2016年まで順調に増えているのに、なんと2017年と2018年では減収になっています。こんなに悪くなっていたのかと驚きました。
白菜とかぼちゃも2016年が赤色になっています。かぼちゃはもっともっと増やしても保管できるし売れるので、草管理をしっかりして収量を増やしたいです。
カブが売り上げを伸ばしていたのに驚きました。2018年は、春野菜でもカブを販売できました。また、細長い日野菜カブと飛鳥あかねカブが定番となり、本丸紅カブも加わり、バラエティに富んだのもよかったでしょうか。
ライ麦が安定しているのにも氣がつきました。欲しいというパン屋さんは多く400㎏収穫しても完売できそうですが、今は200㎏くらいしか収穫できていません。大豆とライ麦の2毛作を増やして作付面積を増やそうと思います。収穫を手伝ってくれる人を募集して、収量アップ目指します。
ゴボウは隔年結果のようです。うさぎの畑で4区画、リスの畑で1か所栽培しました。同じうさぎの畑でも、場所によって股割れが多い年がありました。播種後の雨の降り方も関係しているのではないか?播種後にしっかり雨が降って土が柔らかい方がすっと根が伸びるのでは?と思い、播種日と播種後の雨について調べましたが、関連は見つけられませんでした。草に埋もれないようにするのがまずは一番大切ですね!
2014/3/24 うさぎの畑南西に播種 30日と3日に雨 収量多い 真っ直ぐ太いのが多い。
2015/4/1 うさぎの畑南東に播種 1日、5日、18日に雨 草に埋もれて収量少ない
2016/3/26 うさぎの畑北東に播種 28日、4/3~しばらく雨 収量多いが、股割れがひどくて抜くのが大変
2017/4/15 りすの畑に播種 17,18日雨 草に埋もれて収量少ない
2018/4/15 うさぎの畑北西に播種 15,17,18に雨 草に一部埋もれたけど真っ直ぐ育つものが多い
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | ||
1 | 大豆 | 45,750 | 72,850 | 104,890 | 266,500 | 312,250 |
2 | 米 | 9,880 | 4,800 | 56,885 | 81,965 | 229,659 |
3 | 人参 | 61,860 | 49,730 | 90,950 | 133,360 | 228,150 |
4 | 里芋 | 3,300 | 128,290 | 205,670 | 179,050 | 223,684 |
5 | 納豆 | 4,000 | 27,470 | 151,080 | 138,620 | 222,600 |
6 | さつまいも | 65,410 | 97,700 | 227,440 | 170,650 | 191,025 |
7 | 玉ねぎ | 150 | 0 | 1,150 | 59,360 | 134,380 |
8 | 畑に行こうよ! | 0 | 0 | 0 | 167,000 | 120,800 |
9 | 乾麺 | 0 | 600 | 115,650 | 247,740 | 113,825 |
10 | ライ麦 | 0 | 63,350 | 102,340 | 92,400 | 112,130 |
11 | 味噌作りイベント | 0 | 0 | 0 | 0 | 99,000 |
12 | ナス | 12,840 | 43,495 | 81,220 | 75,820 | 94,100 |
13 | 玄米麺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86,750 |
14 | カブ | 33,890 | 43,540 | 59,660 | 59,680 | 83,120 |
15 | タケノコ白菜 | 16,790 | 30,930 | 73,130 | 46,570 | 82,264 |
16 | トマト | 102,530 | 124,840 | 154,660 | 110,910 | 81,524 |
17 | 三浦大根 | 20,180 | 29,000 | 33,830 | 33,450 | 62,203 |
18 | 万願寺唐辛子 | 1,070 | 25,150 | 60,300 | 64,800 | 57,200 |
19 | ゴボウ | 87,640 | 37,100 | 85,630 | 29,420 | 56,660 |
20 | 山東菜 | 42,350 | 33,500 | 42,600 | 45,920 | 54,590 |
21 | じゃがいも | 7,650 | 24,530 | 20,750 | 79,650 | 51,300 |
22 | 小松菜 | 44,280 | 69,780 | 33,940 | 41,630 | 50,290 |
23 | キャベツ | 36,590 | 8,650 | 16,240 | 25,170 | 49,440 |
24 | ネギ | 43,220 | 7,600 | 53,710 | 57,240 | 45,620 |
25 | 苗 | 48,875 | 76,070 | 24,750 | 51,100 | 45,200 |
26 | 枝豆 | 35,410 | 50,580 | 60,720 | 47,400 | 45,100 |
27 | マコモダケ | 0 | 0 | 6,170 | 36,100 | 44,060 |
28 | ピーマン | 300 | 6,910 | 37,770 | 47,760 | 43,930 |
29 | 落花生 | 0 | 14,000 | 23,640 | 11,100 | 42,930 |
30 | きゅうり | 11,180 | 44,650 | 37,380 | 29,670 | 41,520 |
31 | 紅芯大根 | 3,360 | 9,980 | 30,050 | 17,690 | 38,840 |
32 | 他 | 30,320 | 22,990 | 7,384 | 59,600 | 38,185 |
33 | 葉物 | 34,080 | 50,890 | 29,490 | 37,010 | 34,450 |
34 | 配達料 | 6,400 | 5,900 | 25,800 | 24,000 | 34,100 |
35 | 番茶 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,800 |
36 | 海苔 | 0 | 0 | 4,550 | 10,110 | 31,300 |
37 | モロヘイヤ | 4,770 | 26,260 | 41,610 | 39,520 | 31,190 |
38 | ズッキーニ | 36,244 | 11,270 | 22,280 | 33,250 | 30,690 |
39 | スイカ | 5,000 | 36,450 | 21,300 | 37,000 | 29,650 |
40 | 菜花 | 7,930 | 25,490 | 45,460 | 45,910 | 29,150 |
41 | ルッコラ | 19,480 | 13,840 | 36,120 | 24,110 | 28,840 |
42 | ツルムラサキ | 720 | 0 | 16,350 | 31,340 | 28,080 |
43 | 空心菜 | 0 | 0 | 10,760 | 34,510 | 27,760 |
44 | 丸麦 | 0 | 8,500 | 0 | 0 | 26,000 |
45 | レタス | 1,110 | 3,350 | 4,500 | 22,580 | 25,750 |
46 | チンゲン菜 | 3,000 | 34,230 | 27,580 | 31,370 | 25,510 |
47 | 大根 | 25,590 | 5,300 | 12,850 | 25,270 | 24,980 |
48 | 源助大根 | 6,800 | 12,500 | 16,570 | 33,580 | 24,960 |
49 | 小麦粉 | 0 | 0 | 30,650 | 67,950 | 24,130 |
50 | 玄米粉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,700 |
51 | かぼちゃ | 0 | 20,640 | 25,190 | 7,610 | 23,405 |
52 | ゴマ | 0 | 0 | 3,400 | 13,200 | 22,800 |
53 | 松島新2号白菜 | 29,110 | 11,010 | 58,130 | 20,930 | 22,510 |
54 | 高菜 | 0 | 21,600 | 3,300 | 23,820 | 21,940 |
55 | 塩 | 7,190 | 5,100 | 13,650 | 9,458 | 20,900 |
56 | 生若布 | 0 | 0 | 0 | 11,730 | 18,200 |
57 | 米麹 | 46,080 | 48,000 | 25,300 | 5,850 | 17,550 |
58 | 豆類 | 1,900 | 0 | 0 | 0 | 17,138 |
59 | タアサイ | 28,730 | 35,950 | 24,240 | 5,450 | 15,840 |
60 | オクラ | 5,850 | 5,540 | 10,350 | 42,570 | 15,065 |
61 | ほうれん草 | 8,850 | 30,220 | 11,750 | 20,310 | 14,840 |
62 | いんげん | 10,760 | 3,250 | 24,620 | 46,460 | 14,630 |
63 | トウモロコシ | 8,600 | 9,650 | 6,650 | 7,050 | 13,230 |
64 | スナップエンドウ | 250 | 4,500 | 18,350 | 27,950 | 13,225 |
65 | ゴーヤ | 0 | 0 | 18,250 | 24,630 | 12,520 |
66 | 聖護院大根 | 0 | 200 | 9,480 | 13,340 | 12,000 |
67 | バジル | 3,500 | 6,750 | 4,150 | 18,100 | 11,550 |
68 | キクイモ | 0 | 1,100 | 6,050 | 6,800 | 11,400 |
69 | ラディッシュ | 400 | 6,780 | 400 | 6,390 | 10,250 |
70 | ブロッコリー | 850 | 1,690 | 2,950 | 1,260 | 9,790 |
71 | 沢庵 | 0 | 0 | 2,600 | 1,680 | 9,190 |
72 | 赤ジソ | 1,600 | 0 | 1,700 | 23,000 | 8,930 |
73 | へちま | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,600 |
74 | 餅 | 0 | 0 | 19,300 | 1,660 | 8,510 |
75 | ごはん | 0 | 12,400 | 4,500 | 0 | 8,400 |
76 | にんにく | 0 | 0 | 1,800 | 10,260 | 7,790 |
77 | ヤーコン | 8,320 | 11,100 | 11,300 | 14,350 | 7,750 |
78 | マクワウリ | 0 | 2,400 | 23,000 | 7,260 | 6,140 |
79 | ビーツ | 400 | 0 | 0 | 0 | 3,960 |
80 | 茎若布 | 0 | 0 | 0 | 4,710 | 3,900 |
81 | 果菜類 | 0 | 300 | 6,670 | 2,050 | 2,560 |
82 | ショウガ | 200 | 5,020 | 0 | 13,660 | 1,650 |
83 | 芽ひじき | 0 | 0 | 0 | 4,500 | 1,500 |
コメントを残す